![]() |
|
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 81 | 4 | 137 |
![]() |
14 | 31 | 2 | 120 |
![]() |
2 | 50 | 2 | 137 |
![]() |
1077 | 2047 | 409 | 515 |
![]() |
210 | 399 | 39 | 118 |
![]() |
3 | 70 | 3 | 108 |
![]() |
14 | 54 | 2 | 515 |
![]() |
2 | 63 | 4 | 119 |
![]() |
762 | 898 | 11 | 154 |
![]() |
8 | 86 | 52 | 115 |
![]() |
19 | 31 | 92 | 138 |
![]() |
20 | 44 | 93 | 116 |
![]() |
4 | 57 | 33 | 99 |
![]() |
1 | 30 | 23 | 99 |
![]() |
13 | 126 | 24 | 122 |
![]() |
21 | 189 | 33 | 120 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2018-01-02 | 0 | 5 | 1 | 60 |
2018-01-03 | 0 | 2 | 0 | 77 |
2018-01-04 | 0 | 5 | 0 | 112 |
2018-01-05 | 0 | 4 | 1 | 87 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 1 | 99 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2018-01-08 | 0 | 1 | 0 | 83 |
2018-01-09 | 2 | 6 | 2 | 69 |
2018-01-10 | 0 | 7 | 2 | 97 |
2018-01-11 | 1 | 7 | 0 | 104 |
2018-01-12 | 0 | 2 | 2 | 101 |
2018-01-13 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2018-01-14 | 0 | 3 | 1 | 58 |
2018-01-15 | 0 | 5 | 1 | 65 |
2018-01-16 | 2 | 13 | 1 | 55 |
2018-01-17 | 2 | 5 | 0 | 52 |
2018-01-18 | 1 | 10 | 0 | 107 |
2018-01-19 | 1 | 10 | 2 | 64 |
2018-01-20 | 0 | 5 | 1 | 85 |
2018-01-21 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2018-01-22 | 3 | 15 | 5 | 104 |
2018-01-23 | 3 | 11 | 0 | 72 |
2018-01-24 | 2 | 9 | 1 | 92 |
2018-01-25 | 1 | 7 | 0 | 91 |
2018-01-26 | 0 | 13 | 2 | 53 |
2018-01-27 | 0 | 5 | 3 | 50 |
2018-01-28 | 0 | 5 | 2 | 58 |
2018-01-29 | 1 | 3 | 1 | 52 |
2018-01-30 | 0 | 12 | 1 | 58 |
2018-01-31 | 2 | 17 | 1 | 49 |
![]() |
25 | 673 | 117 | 131 |
![]() |
0 | 11 | 33 | 131 |
2017-12-01 | 0 | 2 | 0 | 47 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 82 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 4 | 123 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 2 | 104 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 2 | 56 |
2017-12-21 | 0 | 2 | 4 | 129 |
2017-12-22 | 0 | 1 | 1 | 93 |
2017-12-23 | 0 | 2 | 0 | 54 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 3 | 63 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 3 | 131 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 1 | 96 |
2017-12-30 | 0 | 3 | 1 | 105 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 103 |
![]() |
6 | 44 | 12 | 97 |
![]() |
6 | 30 | 11 | 123 |
![]() |
1 | 26 | 6 | 98 |
![]() |
1 | 58 | 5 | 71 |
![]() |
1 | 17 | 9 | 108 |
![]() |
1 | 23 | 19 | 111 |
![]() |
0 | 15 | 7 | 78 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-05-05 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-05-07 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-05-09 | 0 | 2 | 1 | 44 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-05-16 | 0 | 2 | 0 | 47 |
2017-05-17 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-05-19 | 0 | 3 | 2 | 54 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2017-05-24 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-05-29 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-05-31 | 0 | 1 | 0 | 78 |
![]() |
2 | 38 | 3 | 102 |
![]() |
2 | 165 | 2 | 116 |
![]() |
3 | 147 | 3 | 120 |
2017-02-01 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2017-02-02 | 0 | 5 | 0 | 32 |
2017-02-03 | 0 | 4 | 0 | 43 |
2017-02-04 | 0 | 4 | 1 | 30 |
2017-02-05 | 0 | 3 | 0 | 47 |
2017-02-06 | 0 | 2 | 0 | 39 |
2017-02-07 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2017-02-08 | 0 | 4 | 0 | 41 |
2017-02-09 | 0 | 6 | 1 | 58 |
2017-02-10 | 0 | 3 | 0 | 88 |
2017-02-11 | 0 | 4 | 0 | 52 |
2017-02-12 | 0 | 7 | 0 | 120 |
2017-02-13 | 0 | 3 | 0 | 94 |
2017-02-14 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2017-02-15 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2017-02-16 | 0 | 2 | 0 | 93 |
2017-02-17 | 0 | 3 | 0 | 87 |
2017-02-18 | 1 | 7 | 0 | 101 |
2017-02-19 | 0 | 9 | 0 | 99 |
2017-02-20 | 0 | 2 | 0 | 85 |
2017-02-21 | 0 | 3 | 0 | 60 |
2017-02-22 | 0 | 4 | 0 | 118 |
2017-02-23 | 0 | 9 | 0 | 68 |
2017-02-24 | 0 | 17 | 1 | 55 |
2017-02-25 | 1 | 6 | 0 | 48 |
2017-02-26 | 1 | 16 | 0 | 78 |
2017-02-27 | 0 | 8 | 0 | 107 |
2017-02-28 | 0 | 6 | 0 | 72 |
![]() |
2 | 99 | 7 | 123 |
2017-01-01 | 0 | 1 | 1 | 98 |
2017-01-02 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2017-01-03 | 0 | 4 | 1 | 92 |
2017-01-04 | 0 | 3 | 0 | 76 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2017-01-06 | 0 | 7 | 0 | 95 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2017-01-08 | 0 | 8 | 2 | 44 |
2017-01-09 | 0 | 4 | 0 | 42 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2017-01-11 | 0 | 2 | 0 | 115 |
2017-01-12 | 0 | 4 | 0 | 100 |
2017-01-13 | 0 | 2 | 0 | 64 |
2017-01-14 | 0 | 4 | 0 | 34 |
2017-01-15 | 1 | 5 | 2 | 39 |
2017-01-16 | 0 | 2 | 0 | 37 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-01-18 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2017-01-19 | 0 | 1 | 0 | 102 |
2017-01-20 | 0 | 3 | 0 | 81 |
2017-01-21 | 1 | 1 | 0 | 66 |
2017-01-22 | 0 | 2 | 0 | 51 |
2017-01-23 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2017-01-24 | 0 | 5 | 0 | 73 |
2017-01-25 | 0 | 6 | 0 | 123 |
2017-01-26 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2017-01-27 | 0 | 4 | 0 | 33 |
2017-01-28 | 0 | 6 | 0 | 44 |
2017-01-29 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2017-01-30 | 0 | 2 | 0 | 43 |
2017-01-31 | 0 | 8 | 0 | 44 |
![]() |
80 | 2654 | 113 | 123 |
![]() |
4 | 82 | 3 | 105 |
2016-12-01 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2016-12-02 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2016-12-03 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2016-12-04 | 0 | 3 | 0 | 38 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2016-12-06 | 0 | 2 | 0 | 46 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-12-11 | 1 | 6 | 0 | 26 |
2016-12-12 | 0 | 3 | 0 | 37 |
2016-12-13 | 0 | 2 | 1 | 35 |
2016-12-14 | 0 | 3 | 0 | 50 |
2016-12-15 | 1 | 2 | 0 | 58 |
2016-12-16 | 0 | 3 | 0 | 41 |
2016-12-17 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2016-12-18 | 0 | 3 | 0 | 69 |
2016-12-19 | 1 | 3 | 0 | 69 |
2016-12-20 | 1 | 10 | 1 | 46 |
2016-12-21 | 0 | 6 | 0 | 39 |
2016-12-22 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2016-12-23 | 0 | 4 | 0 | 54 |
2016-12-24 | 0 | 4 | 0 | 55 |
2016-12-25 | 0 | 9 | 0 | 44 |
2016-12-26 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2016-12-27 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2016-12-28 | 0 | 3 | 0 | 47 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-12-30 | 0 | 3 | 0 | 99 |
2016-12-31 | 0 | 1 | 0 | 105 |
![]() |
3 | 87 | 5 | 90 |
![]() |
3 | 97 | 6 | 123 |
![]() |
8 | 136 | 4 | 117 |
![]() |
4 | 128 | 8 | 86 |
![]() |
5 | 157 | 5 | 120 |
2016-07-01 | 0 | 5 | 0 | 101 |
2016-07-02 | 0 | 6 | 0 | 69 |
2016-07-03 | 1 | 9 | 0 | 45 |
2016-07-04 | 0 | 9 | 0 | 60 |
2016-07-05 | 1 | 7 | 0 | 57 |
2016-07-06 | 0 | 2 | 0 | 73 |
2016-07-07 | 0 | 7 | 1 | 77 |
2016-07-08 | 0 | 2 | 0 | 93 |
2016-07-09 | 0 | 7 | 0 | 69 |
2016-07-10 | 0 | 3 | 0 | 69 |
2016-07-11 | 1 | 17 | 1 | 82 |
2016-07-12 | 0 | 5 | 0 | 88 |
2016-07-13 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2016-07-14 | 0 | 3 | 0 | 80 |
2016-07-15 | 0 | 2 | 0 | 80 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2016-07-18 | 1 | 3 | 0 | 109 |
2016-07-19 | 0 | 2 | 0 | 120 |
2016-07-20 | 0 | 2 | 0 | 101 |
2016-07-21 | 0 | 6 | 0 | 83 |
2016-07-22 | 0 | 8 | 0 | 94 |
2016-07-23 | 1 | 3 | 1 | 70 |
2016-07-24 | 0 | 9 | 0 | 87 |
2016-07-25 | 0 | 6 | 0 | 77 |
2016-07-26 | 0 | 8 | 0 | 66 |
2016-07-27 | 0 | 3 | 1 | 82 |
2016-07-28 | 0 | 3 | 0 | 86 |
2016-07-29 | 0 | 3 | 1 | 75 |
2016-07-30 | 0 | 9 | 0 | 81 |
2016-07-31 | 0 | 3 | 0 | 66 |
![]() |
3 | 140 | 13 | 76 |
![]() |
3 | 141 | 9 | 101 |
![]() |
1 | 357 | 4 | 59 |
![]() |
15 | 445 | 37 | 61 |
![]() |
17 | 398 | 13 | 71 |
![]() |
14 | 486 | 6 | 66 |
![]() |
77 | 3877 | 77 | 75 |
![]() |
7 | 620 | 3 | 46 |
![]() |
10 | 314 | 6 | 54 |
![]() |
16 | 545 | 6 | 75 |
![]() |
5 | 266 | 4 | 69 |
![]() |
9 | 166 | 6 | 72 |
![]() |
10 | 708 | 5 | 48 |
2015-07-01 | 0 | 95 | 0 | 36 |
2015-07-02 | 1 | 173 | 0 | 31 |
2015-07-03 | 2 | 34 | 1 | 30 |
2015-07-04 | 0 | 40 | 0 | 27 |
2015-07-05 | 0 | 12 | 0 | 33 |
2015-07-06 | 0 | 40 | 0 | 27 |
2015-07-07 | 2 | 50 | 0 | 28 |
2015-07-08 | 0 | 22 | 0 | 27 |
2015-07-09 | 1 | 8 | 0 | 27 |
2015-07-10 | 0 | 24 | 1 | 26 |
2015-07-11 | 0 | 17 | 0 | 48 |
2015-07-12 | 0 | 8 | 1 | 22 |
2015-07-13 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2015-07-14 | 1 | 11 | 0 | 40 |
2015-07-15 | 1 | 11 | 0 | 23 |
2015-07-16 | 0 | 5 | 0 | 22 |
2015-07-17 | 0 | 10 | 0 | 40 |
2015-07-18 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2015-07-19 | 0 | 7 | 0 | 36 |
2015-07-20 | 0 | 21 | 1 | 28 |
2015-07-21 | 0 | 29 | 0 | 28 |
2015-07-22 | 0 | 11 | 0 | 36 |
2015-07-23 | 0 | 39 | 0 | 35 |
2015-07-24 | 0 | 22 | 0 | 20 |
2015-07-25 | 0 | 3 | 0 | 42 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-07-27 | 1 | 3 | 0 | 37 |
2015-07-28 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2015-07-29 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2015-07-30 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2015-07-31 | 0 | 2 | 0 | 30 |
![]() |
6 | 563 | 22 | 37 |
![]() |
2 | 317 | 6 | 43 |
![]() |
3 | 42 | 5 | 38 |
![]() |
3 | 97 | 6 | 59 |
![]() |
2 | 188 | 5 | 61 |
![]() |
4 | 51 | 3 | 50 |
![]() |
90 | 2032 | 104 | 105 |
![]() |
11 | 118 | 47 | 52 |
![]() |
14 | 244 | 7 | 46 |
![]() |
7 | 144 | 6 | 75 |
![]() |
2 | 52 | 3 | 69 |
![]() |
0 | 21 | 8 | 60 |
![]() |
3 | 109 | 7 | 59 |
![]() |
2 | 255 | 3 | 43 |
![]() |
18 | 254 | 6 | 105 |
![]() |
6 | 159 | 2 | 39 |
![]() |
8 | 136 | 4 | 37 |
![]() |
9 | 192 | 5 | 47 |
![]() |
10 | 348 | 6 | 41 |
![]() |
120 | 3593 | 88 | 43 |
![]() |
11 | 562 | 3 | 43 |
![]() |
17 | 333 | 34 | 40 |
![]() |
11 | 290 | 8 | 28 |
![]() |
4 | 330 | 4 | 28 |
![]() |
22 | 358 | 8 | 23 |
![]() |
4 | 290 | 3 | 26 |
![]() |
4 | 302 | 2 | 26 |
2013-06-01 | 0 | 10 | 0 | 22 |
2013-06-02 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2013-06-03 | 0 | 8 | 0 | 17 |
2013-06-04 | 0 | 6 | 0 | 19 |
2013-06-05 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-07 | 0 | 3 | 0 | 26 |
2013-06-08 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2013-06-09 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2013-06-10 | 0 | 12 | 0 | 20 |
2013-06-11 | 0 | 11 | 0 | 19 |
2013-06-12 | 0 | 9 | 0 | 15 |
2013-06-13 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2013-06-14 | 0 | 5 | 0 | 20 |
2013-06-15 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-17 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2013-06-18 | 0 | 16 | 1 | 19 |
2013-06-19 | 0 | 8 | 0 | 15 |
2013-06-20 | 2 | 27 | 0 | 14 |
2013-06-21 | 0 | 28 | 0 | 18 |
2013-06-22 | 1 | 30 | 0 | 13 |
2013-06-23 | 0 | 32 | 0 | 13 |
2013-06-24 | 0 | 8 | 0 | 15 |
2013-06-25 | 0 | 16 | 0 | 21 |
2013-06-26 | 0 | 7 | 1 | 14 |
2013-06-27 | 0 | 12 | 0 | 14 |
2013-06-28 | 1 | 7 | 0 | 23 |
2013-06-29 | 0 | 12 | 0 | 19 |
2013-06-30 | 0 | 6 | 0 | 17 |
![]() |
16 | 271 | 3 | 39 |
![]() |
5 | 180 | 4 | 30 |
![]() |
6 | 277 | 6 | 24 |
![]() |
8 | 128 | 4 | 36 |
![]() |
12 | 272 | 9 | 22 |
![]() |
500 | 5153 | 253 | 41 |
![]() |
12 | 353 | 5 | 32 |
![]() |
14 | 389 | 8 | 41 |
![]() |
9 | 318 | 6 | 29 |
![]() |
26 | 428 | 16 | 23 |
![]() |
19 | 106 | 3 | 20 |
![]() |
13 | 593 | 6 | 20 |
2012-06-01 | 1 | 31 | 0 | 11 |
2012-06-02 | 0 | 14 | 1 | 11 |
2012-06-03 | 0 | 14 | 1 | 10 |
2012-06-04 | 0 | 13 | 0 | 11 |
2012-06-05 | 1 | 20 | 1 | 13 |
2012-06-06 | 0 | 45 | 0 | 13 |
2012-06-07 | 3 | 47 | 0 | 17 |
2012-06-08 | 1 | 60 | 1 | 16 |
2012-06-09 | 0 | 44 | 0 | 12 |
2012-06-10 | 1 | 10 | 0 | 13 |
2012-06-11 | 0 | 39 | 0 | 16 |
2012-06-12 | 0 | 34 | 1 | 14 |
2012-06-13 | 4 | 28 | 1 | 16 |
2012-06-14 | 0 | 26 | 0 | 20 |
2012-06-15 | 0 | 12 | 0 | 10 |
2012-06-16 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2012-06-17 | 1 | 14 | 0 | 12 |
2012-06-18 | 0 | 16 | 0 | 18 |
2012-06-19 | 0 | 36 | 0 | 20 |
2012-06-20 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2012-06-21 | 0 | 5 | 0 | 13 |
2012-06-22 | 0 | 13 | 0 | 12 |
2012-06-23 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2012-06-24 | 1 | 19 | 0 | 14 |
2012-06-25 | 0 | 15 | 0 | 13 |
2012-06-26 | 0 | 5 | 0 | 11 |
![]() |
14 | 410 | 6 | 16 |
![]() |
10 | 623 | 6 | 31 |
![]() |
14 | 706 | 5 | 25 |
![]() |
32 | 452 | 13 | 22 |
![]() |
337 | 775 | 179 | 21 |
![]() |
245 | 7861 | 163 | 37 |
![]() |
6 | 95 | 7 | 37 |
![]() |
10 | 90 | 4 | 19 |
![]() |
17 | 880 | 23 | 24 |
![]() |
45 | 1098 | 13 | 25 |
![]() |
69 | 1327 | 30 | 30 |
![]() |
21 | 600 | 20 | 28 |
![]() |
10 | 560 | 9 | 17 |
![]() |
10 | 897 | 7 | 17 |
![]() |
7 | 356 | 8 | 17 |
2011-04-01 | 1 | 27 | 1 | 12 |
2011-04-02 | 0 | 10 | 0 | 11 |
2011-04-03 | 0 | 12 | 0 | 13 |
2011-04-04 | 0 | 14 | 1 | 16 |
2011-04-05 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2011-04-06 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2011-04-07 | 0 | 12 | 0 | 14 |
2011-04-08 | 0 | 6 | 0 | 14 |
2011-04-09 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2011-04-10 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2011-04-11 | 0 | 17 | 0 | 14 |
2011-04-12 | 0 | 16 | 1 | 11 |
2011-04-13 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2011-04-14 | 0 | 10 | 1 | 12 |
2011-04-15 | 0 | 13 | 0 | 16 |
2011-04-16 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011-04-17 | 2 | 10 | 0 | 15 |
2011-04-18 | 1 | 8 | 1 | 14 |
2011-04-19 | 0 | 15 | 0 | 14 |
2011-04-20 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2011-04-21 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2011-04-22 | 1 | 21 | 0 | 15 |
2011-04-23 | 1 | 24 | 0 | 17 |
2011-04-24 | 0 | 19 | 1 | 17 |
2011-04-25 | 1 | 16 | 0 | 16 |
2011-04-26 | 0 | 18 | 1 | 15 |
2011-04-27 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2011-04-28 | 0 | 13 | 0 | 12 |
2011-04-29 | 0 | 10 | 1 | 15 |
2011-04-30 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
17 | 629 | 16 | 16 |
![]() |
19 | 641 | 11 | 16 |
![]() |
14 | 688 | 15 | 17 |
![]() |
169 | 2702 | 132 | 98 |
![]() |
5 | 98 | 10 | 22 |
![]() |
8 | 138 | 10 | 20 |
2010-11-01 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2010-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010-11-04 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2010-11-05 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2010-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010-11-07 | 0 | 8 | 1 | 8 |
2010-11-08 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2010-11-09 | 1 | 9 | 1 | 11 |
2010-11-10 | 1 | 12 | 1 | 8 |
2010-11-11 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2010-11-12 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2010-11-13 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2010-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2010-11-15 | 0 | 4 | 0 | 20 |
2010-11-16 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2010-11-17 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2010-11-18 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2010-11-19 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2010-11-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2010-11-21 | 1 | 5 | 1 | 7 |
2010-11-22 | 1 | 5 | 0 | 7 |
2010-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010-11-24 | 0 | 10 | 0 | 7 |
2010-11-25 | 0 | 5 | 0 | 8 |
2010-11-26 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2010-11-27 | 2 | 11 | 2 | 10 |
2010-11-28 | 0 | 6 | 1 | 11 |
2010-11-29 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2010-11-30 | 0 | 11 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 316 | 7 | 13 |
![]() |
31 | 327 | 10 | 18 |
![]() |
6 | 251 | 10 | 15 |
![]() |
29 | 358 | 10 | 16 |
![]() |
29 | 558 | 16 | 15 |
![]() |
13 | 270 | 9 | 14 |
![]() |
4 | 70 | 8 | 15 |
![]() |
18 | 93 | 23 | 11 |
![]() |
13 | 108 | 8 | 98 |
![]() |
8 | 115 | 11 | 10 |
![]() |
250 | 6895 | 159 | 59 |
![]() |
8 | 119 | 7 | 59 |
![]() |
12 | 373 | 8 | 42 |
![]() |
8 | 563 | 13 | 12 |
2009-10-01 | 1 | 11 | 1 | 11 |
2009-10-02 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2009-10-03 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2009-10-04 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2009-10-05 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2009-10-06 | 0 | 22 | 1 | 9 |
2009-10-07 | 1 | 20 | 2 | 7 |
2009-10-08 | 0 | 21 | 0 | 9 |
2009-10-09 | 0 | 13 | 2 | 9 |
2009-10-10 | 0 | 49 | 0 | 11 |
2009-10-11 | 2 | 66 | 2 | 12 |
2009-10-12 | 0 | 36 | 1 | 11 |
2009-10-13 | 0 | 22 | 0 | 10 |
2009-10-14 | 0 | 31 | 0 | 12 |
2009-10-15 | 1 | 36 | 0 | 9 |
2009-10-16 | 0 | 8 | 0 | 7 |
2009-10-17 | 0 | 5 | 1 | 8 |
2009-10-18 | 1 | 48 | 0 | 10 |
2009-10-19 | 0 | 28 | 1 | 7 |
2009-10-20 | 1 | 19 | 0 | 8 |
2009-10-21 | 0 | 13 | 0 | 8 |
2009-10-22 | 0 | 19 | 0 | 7 |
2009-10-23 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2009-10-24 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2009-10-25 | 0 | 14 | 0 | 7 |
2009-10-26 | 0 | 12 | 0 | 7 |
2009-10-27 | 1 | 16 | 0 | 7 |
2009-10-28 | 0 | 8 | 0 | 7 |
2009-10-29 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2009-10-30 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2009-10-31 | 0 | 12 | 0 | 8 |
![]() |
38 | 874 | 27 | 13 |
![]() |
57 | 2197 | 15 | 20 |
2009-08-01 | 0 | 20 | 0 | 7 |
2009-08-02 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2009-08-03 | 3 | 82 | 0 | 20 |
2009-08-04 | 0 | 15 | 0 | 8 |
2009-08-05 | 1 | 19 | 1 | 9 |
2009-08-06 | 1 | 57 | 2 | 8 |
2009-08-07 | 0 | 30 | 2 | 17 |
2009-08-08 | 1 | 40 | 0 | 7 |
2009-08-09 | 2 | 37 | 0 | 9 |
2009-08-10 | 4 | 69 | 0 | 7 |
2009-08-11 | 4 | 80 | 2 | 9 |
2009-08-12 | 0 | 75 | 0 | 9 |
2009-08-13 | 1 | 37 | 0 | 7 |
2009-08-14 | 5 | 115 | 0 | 9 |
2009-08-15 | 1 | 58 | 1 | 10 |
2009-08-16 | 2 | 54 | 0 | 6 |
2009-08-17 | 3 | 95 | 1 | 10 |
2009-08-18 | 3 | 137 | 0 | 7 |
2009-08-19 | 0 | 125 | 0 | 8 |
2009-08-20 | 2 | 75 | 0 | 8 |
2009-08-21 | 1 | 51 | 2 | 8 |
2009-08-22 | 4 | 109 | 0 | 9 |
2009-08-23 | 0 | 46 | 1 | 9 |
2009-08-24 | 1 | 62 | 1 | 10 |
2009-08-25 | 1 | 76 | 1 | 7 |
2009-08-26 | 2 | 153 | 1 | 10 |
2009-08-27 | 2 | 87 | 0 | 8 |
2009-08-28 | 3 | 76 | 0 | 8 |
2009-08-29 | 1 | 126 | 0 | 9 |
2009-08-30 | 3 | 71 | 0 | 10 |
2009-08-31 | 6 | 112 | 0 | 12 |
![]() |
24 | 638 | 15 | 23 |
![]() |
22 | 668 | 19 | 11 |
![]() |
9 | 326 | 12 | 7 |
![]() |
22 | 540 | 17 | 11 |
![]() |
24 | 382 | 14 | 9 |
![]() |
26 | 215 | 12 | 6 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 5 |
2008-08-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2008-08-13 | 1 | 7 | 1 | 4 |
2008-08-14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |